

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0(ºê¸±¸®¾ðÆ®) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 27ÀÏ~2027³â 04¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
149,290 | 265,500 | 488,830 | 42,570 | 14,290 | 0 | 36,420 | 1,000,730 |
![]() |
179,200 | 321,030 | 534,240 | 39,440 | 8,490 | 0 | 53,400 | 1,135,800 | |
![]() |
168,890 | 389,130 | 513,860 | 37,190 | 15,550 | 0 | 32,250 | 1,156,870 | |
![]() |
184,070 | 403,190 | 502,810 | 39,190 | 10,080 | 0 | 36,130 | 1,175,470 | |
![]() |
196,550 | 367,320 | 566,800 | 50,600 | 13,760 | 0 | 40,980 | 1,236,010 | |
![]() |
206,840 | 364,110 | 608,020 | 32,340 | 7,300 | 0 | 38,400 | 1,257,010 | |
![]() |
209,270 | 406,950 | 643,240 | 41,490 | 16,300 | 0 | 46,510 | 1,363,760 | |
![]() |
225,650 | 418,580 | 582,010 | 88,430 | 16,840 | 0 | 35,840 | 1,367,350 |