

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 22ÀÏ~2027³â 05¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
184,060 | 196,800 | 355,450 | 27,110 | 4,620 | 0 | 47,700 | 815,740 | |
| ¡Ú | ![]() |
154,280 | 279,020 | 412,070 | 54,390 | 7,470 | 0 | 32,660 | 900,440 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,870 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,120 | |
![]() |
172,620 | 307,760 | 460,910 | 46,550 | 4,750 | 0 | 51,970 | 1,044,560 | |
![]() |
163,480 | 361,820 | 432,310 | 52,570 | 5,690 | 0 | 48,590 | 1,064,460 | |
![]() |
187,770 | 367,450 | 493,810 | 34,320 | 7,220 | 0 | 35,190 | 1,125,760 | |
![]() |
201,720 | 369,190 | 550,890 | 42,580 | 3,590 | 0 | 34,700 | 1,202,670 |