

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä K3 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 25ÀÏ~2027³â 04¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
237,110 | 496,440 | 604,190 | 50,720 | 10,690 | 359,890 | 35,300 | 1,794,330 |
![]() |
228,830 | 513,050 | 706,350 | 45,390 | 29,430 | 379,980 | 34,060 | 1,937,090 | |
![]() |
260,860 | 479,570 | 764,040 | 59,050 | 20,280 | 340,360 | 35,630 | 1,959,790 | |
![]() |
290,520 | 529,810 | 881,240 | 50,540 | 9,590 | 360,190 | 35,010 | 2,156,900 | |
![]() |
309,680 | 495,110 | 797,810 | 107,600 | 12,640 | 421,980 | 53,100 | 2,197,920 | |
![]() |
294,050 | 510,150 | 850,830 | 87,020 | 18,430 | 459,940 | 32,480 | 2,252,900 | |
![]() |
332,910 | 646,150 | 862,380 | 82,340 | 15,610 | 379,730 | 38,110 | 2,357,230 | |
![]() |
274,640 | 652,030 | 955,070 | 91,720 | 16,690 | 532,720 | 33,140 | 2,556,010 |