

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 2.0Åͺ¸ LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
42,830 | 77,580 | 139,160 | 12,440 | 4,170 | 168,420 | 30,120 | 474,730 |
![]() |
51,950 | 100,050 | 157,130 | 10,200 | 4,010 | 147,350 | 35,640 | 506,330 | |
![]() |
48,690 | 117,100 | 153,620 | 11,190 | 4,680 | 152,830 | 32,250 | 520,360 | |
![]() |
58,460 | 108,450 | 169,440 | 13,830 | 5,300 | 149,830 | 18,560 | 523,870 | |
![]() |
56,290 | 100,970 | 167,140 | 8,850 | 1,990 | 162,650 | 31,580 | 529,470 | |
![]() |
55,770 | 99,510 | 153,820 | 12,220 | 3,200 | 165,540 | 53,400 | 543,460 | |
![]() |
67,500 | 147,670 | 162,030 | 14,360 | 3,680 | 179,220 | 33,390 | 607,850 | |
![]() |
50,050 | 105,090 | 167,500 | 26,170 | 4,230 | 237,820 | 29,100 | 619,960 |