

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê GROOVE ½ºÅ¸,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 24ÀÏ~2027³â 05¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97,340 | 0 | 190,090 | 0 | 0 | 0 | 39,020 | 326,450 | |
![]() |
140,940 | 0 | 195,030 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | 376,570 | |
![]() |
129,070 | 0 | 204,020 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 383,390 | |
![]() |
129,260 | 0 | 224,590 | 0 | 0 | 0 | 30,590 | 384,440 | |
![]() |
133,270 | 0 | 218,580 | 0 | 0 | 0 | 36,050 | 387,900 | |
![]() |
130,330 | 0 | 214,190 | 0 | 0 | 0 | 46,400 | 390,920 | |
| ¡Ú | ![]() |
146,570 | 0 | 210,300 | 0 | 0 | 0 | 37,940 | 394,800 |
![]() |
125,260 | 0 | 255,600 | 0 | 0 | 0 | 42,800 | 423,660 |