

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q270 µð·°½ºÇü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 15ÀÏ~2027³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
80,420 | 136,950 | 290,260 | 19,260 | 7,160 | 0 | 33,450 | 567,500 |
![]() |
170,520 | 153,790 | 251,810 | 19,540 | 4,180 | 0 | 30,960 | 630,800 | |
![]() |
104,970 | 181,160 | 287,140 | 23,670 | 5,470 | 0 | 48,500 | 650,910 | |
![]() |
104,790 | 190,520 | 319,500 | 21,970 | 10,550 | 0 | 41,550 | 688,880 | |
![]() |
105,790 | 193,710 | 339,890 | 18,720 | 4,520 | 0 | 32,110 | 694,740 | |
![]() |
99,650 | 228,110 | 306,500 | 24,470 | 6,160 | 0 | 33,070 | 697,960 | |
![]() |
101,020 | 231,710 | 306,890 | 22,030 | 9,970 | 0 | 30,210 | 701,830 | |
![]() |
110,460 | 206,540 | 345,050 | 26,490 | 9,740 | 0 | 29,370 | 727,650 |