

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,660 | 88,700 | 154,430 | 13,970 | 4,770 | 59,810 | 31,990 | 402,330 |
![]() |
47,150 | 119,870 | 157,260 | 11,410 | 4,790 | 58,260 | 33,380 | 432,120 | |
![]() |
56,600 | 105,660 | 174,900 | 9,020 | 2,120 | 55,270 | 28,570 | 432,140 | |
![]() |
61,840 | 118,680 | 187,630 | 16,090 | 5,870 | 57,210 | 26,150 | 473,470 | |
![]() |
60,690 | 109,180 | 168,780 | 13,220 | 3,440 | 79,230 | 47,400 | 481,940 | |
![]() |
59,150 | 111,410 | 177,580 | 27,190 | 4,480 | 71,210 | 30,970 | 481,990 | |
![]() |
62,140 | 143,420 | 161,070 | 12,930 | 3,580 | 72,040 | 33,240 | 488,420 | |
![]() |
63,150 | 121,870 | 191,400 | 12,400 | 4,880 | 59,340 | 37,020 | 490,060 |