

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃßO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 19ÀÏ~2027³â 05¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,410 | 94,300 | 160,260 | 9,290 | 1,680 | 0 | 28,640 | 346,580 |
![]() |
52,040 | 97,680 | 159,160 | 12,750 | 4,130 | 0 | 29,830 | 355,590 | |
![]() |
55,950 | 104,060 | 179,940 | 13,950 | 4,380 | 0 | 20,660 | 378,940 | |
![]() |
52,700 | 119,080 | 163,710 | 13,440 | 2,540 | 0 | 27,930 | 379,400 | |
![]() |
42,780 | 94,200 | 138,500 | 8,580 | 5,400 | 0 | 34,060 | 423,520 | |
![]() |
65,940 | 108,790 | 177,930 | 23,910 | 3,480 | 0 | 46,500 | 426,550 | |
![]() |
60,340 | 117,110 | 212,070 | 22,800 | 3,000 | 0 | 29,260 | 444,580 | |
![]() |
62,970 | 111,720 | 247,840 | 19,470 | 4,040 | 0 | 22,450 | 468,490 |