

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼AD ½º¸¶Æ®½ºÆ®¸² G1.6 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 24ÀÏ~2027³â 04¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
169,050 | 356,930 | 479,350 | 52,510 | 2,180 | 370,430 | 30,390 | 1,460,830 |
![]() |
167,740 | 337,590 | 645,600 | 52,760 | 14,350 | 371,820 | 32,700 | 1,622,560 | |
![]() |
202,730 | 412,040 | 555,840 | 44,470 | 1,810 | 417,720 | 40,510 | 1,675,120 | |
![]() |
179,360 | 391,270 | 645,080 | 32,920 | 3,660 | 438,070 | 39,990 | 1,730,350 | |
![]() |
274,260 | 232,440 | 552,800 | 51,960 | 3,550 | 588,290 | 30,100 | 1,733,400 | |
![]() |
203,910 | 437,550 | 653,970 | 53,350 | 14,100 | 414,650 | 41,600 | 1,819,130 | |
![]() |
219,090 | 429,970 | 592,100 | 77,150 | 1,510 | 594,800 | 25,290 | 1,939,910 | |
![]() |
198,140 | 482,990 | 651,230 | 52,000 | 5,370 | 653,620 | 47,300 | 2,090,650 |