

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 22ÀÏ~2027³â 04¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,330 | 96,260 | 170,960 | 9,460 | 4,900 | 127,160 | 36,020 | 438,600 |
![]() |
49,790 | 123,280 | 172,150 | 11,060 | 8,690 | 161,460 | 25,590 | 467,670 | |
![]() |
65,760 | 109,650 | 172,200 | 24,150 | 3,980 | 131,720 | 28,720 | 536,180 | |
![]() |
73,780 | 95,280 | 196,880 | 19,170 | 2,610 | 121,630 | 35,300 | 544,650 | |
![]() |
48,660 | 119,090 | 172,180 | 11,670 | 3,080 | 170,190 | 25,700 | 550,570 | |
![]() |
57,860 | 108,300 | 195,920 | 10,160 | 2,600 | 153,710 | 26,870 | 555,420 | |
![]() |
63,030 | 120,820 | 208,260 | 8,040 | 4,890 | 153,460 | 25,030 | 583,530 | |
![]() |
68,440 | 125,260 | 234,110 | 17,500 | 6,670 | 163,910 | 32,100 | 647,990 |