

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 03³â»ý (¸¸24¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 20ÀÏ~2026³â 07¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
127,910 | 0 | 211,690 | 0 | 0 | 0 | 14,390 | 352,000 | |
![]() |
111,870 | 0 | 222,310 | 0 | 0 | 0 | 17,050 | 361,230 | |
![]() |
127,780 | 0 | 239,080 | 0 | 0 | 0 | 20,140 | 387,000 | |
![]() |
150,580 | 0 | 219,280 | 0 | 0 | 0 | 23,630 | 393,490 | |
![]() |
172,330 | 0 | 224,850 | 0 | 0 | 0 | 23,370 | 420,550 | |
![]() |
163,110 | 0 | 322,280 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 498,990 | |
![]() |
137,730 | 0 | 386,190 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 539,940 | |
![]() |
172,980 | 0 | 363,760 | 0 | 0 | 0 | 12,200 | 548,940 |