

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 68³â»ý (¸¸-41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä QM6 2.0 GDe (2WD) RE ½Ã±×´ÏÃÄ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2027³â 04¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,860 | 175,620 | 348,330 | 15,350 | 6,820 | 330,370 | 32,700 | 934,160 |
![]() |
105,950 | 172,550 | 325,780 | 28,410 | 810 | 347,660 | 26,960 | 1,008,120 | |
![]() |
126,380 | 185,620 | 299,270 | 19,110 | 3,520 | 369,820 | 43,100 | 1,046,820 | |
![]() |
96,430 | 226,500 | 328,220 | 26,710 | 1,130 | 344,160 | 25,150 | 1,048,300 | |
![]() |
151,190 | 117,150 | 397,750 | 28,740 | 930 | 340,350 | 23,870 | 1,059,980 | |
![]() |
108,740 | 211,770 | 378,410 | 19,990 | 2,020 | 308,610 | 35,350 | 1,064,890 | |
![]() |
124,650 | 246,510 | 408,350 | 19,690 | 1,090 | 286,590 | 29,860 | 1,116,740 | |
![]() |
115,220 | 230,650 | 347,380 | 28,390 | 7,310 | 364,610 | 29,460 | 1,123,020 |