

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(2024³âÇü) 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 09ÀÏ~2027³â 05¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,260 | 87,430 | 154,770 | 11,240 | 4,710 | 184,580 | 9,060 | 511,010 |
![]() |
49,950 | 91,530 | 170,980 | 12,480 | 2,230 | 198,360 | 7,390 | 532,920 | |
![]() |
39,000 | 80,790 | 139,580 | 9,820 | 4,310 | 248,960 | 11,900 | 534,360 | |
![]() |
38,950 | 88,330 | 147,860 | 11,620 | 2,730 | 243,020 | 10,970 | 543,480 | |
![]() |
44,770 | 90,260 | 157,740 | 14,560 | 2,450 | 237,440 | 9,080 | 556,300 | |
![]() |
54,670 | 84,270 | 152,570 | 14,330 | 3,150 | 228,530 | 23,300 | 560,820 | |
![]() |
49,440 | 93,700 | 184,690 | 12,730 | 4,960 | 230,160 | 6,870 | 582,550 | |
![]() |
48,870 | 76,980 | 213,140 | 13,630 | 4,020 | 247,170 | 8,250 | 612,060 |