

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ½î³ªÅ¸ 2.0 ÇÏÀ̺긮µå(DN8) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 13ÀÏ~2027³â 05¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,390 | 160,130 | 268,000 | 17,310 | 6,730 | 275,130 | 31,830 | 796,090 |
![]() |
71,480 | 139,490 | 216,530 | 31,610 | 5,610 | 337,760 | 34,570 | 837,050 | |
![]() |
81,280 | 167,560 | 239,270 | 16,890 | 7,240 | 304,760 | 34,130 | 851,130 | |
![]() |
84,770 | 157,630 | 267,690 | 13,990 | 3,020 | 306,480 | 28,100 | 861,680 | |
![]() |
79,110 | 181,970 | 255,040 | 19,540 | 4,490 | 312,530 | 27,310 | 879,990 | |
![]() |
86,750 | 158,880 | 267,030 | 19,740 | 4,620 | 386,050 | 46,000 | 969,070 | |
![]() |
101,260 | 193,030 | 352,920 | 24,740 | 7,810 | 333,920 | 28,770 | 1,042,450 | |
![]() |
79,020 | 148,670 | 317,640 | 24,350 | 8,000 | 451,130 | 28,660 | 1,057,470 |