

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¸ð´×(2023³âÇü~) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 21ÀÏ~2027³â 05¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,580 | 239,320 | 335,600 | 33,450 | 6,600 | 221,800 | 29,700 | 825,240 |
![]() |
161,050 | 225,330 | 342,750 | 44,500 | 7,010 | 284,010 | 23,730 | 869,870 | |
![]() |
150,020 | 331,250 | 323,270 | 46,560 | 11,140 | 285,690 | 24,080 | 877,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,450 | |
![]() |
173,560 | 240,840 | 383,050 | 70,550 | 6,570 | 283,740 | 34,000 | 902,560 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,450 | |
![]() |
127,000 | 288,740 | 320,150 | 47,960 | 7,000 | 241,890 | 24,240 | 1,056,980 | |
![]() |
196,830 | 378,520 | 495,370 | 59,380 | 14,700 | 324,450 | 31,070 | 1,500,320 |