

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¦O 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ßÇÏÀ̸®¹«Áø ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2026³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9,320 | 0 | 19,320 | 0 | 0 | 0 | 8,350 | 36,990 | |
![]() |
11,470 | 0 | 18,010 | 0 | 0 | 0 | 8,130 | 37,610 | |
![]() |
10,660 | 0 | 23,490 | 0 | 0 | 0 | 5,250 | 39,400 | |
![]() |
10,650 | 0 | 24,160 | 0 | 0 | 0 | 5,430 | 40,240 | |
| ¡Ú | ![]() |
11,300 | 0 | 22,170 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 40,570 |
![]() |
9,450 | 0 | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 5,510 | 42,260 | |
![]() |
11,450 | 0 | 26,960 | 0 | 0 | 0 | 5,480 | 43,890 | |
![]() |
13,260 | 0 | 30,270 | 0 | 0 | 0 | 5,010 | 48,540 |