

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 14ÀÏ~2027³â 05¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 100¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-10¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,530 | 196,890 | 291,390 | 30,000 | 5,900 | 158,170 | 26,240 | 785,500 |
![]() |
91,850 | 177,800 | 304,190 | 39,010 | 6,420 | 221,840 | 29,440 | 870,550 | |
![]() |
108,140 | 202,980 | 328,350 | 33,970 | 8,580 | 171,170 | 32,590 | 885,780 | |
![]() |
105,120 | 173,440 | 300,880 | 49,600 | 5,010 | 222,160 | 53,100 | 909,310 | |
![]() |
94,390 | 220,450 | 321,880 | 24,950 | 12,640 | 208,640 | 34,060 | 917,010 | |
![]() |
96,060 | 198,970 | 376,510 | 49,480 | 5,090 | 189,360 | 36,150 | 951,620 | |
![]() |
121,550 | 218,110 | 382,130 | 30,120 | 4,030 | 178,460 | 30,780 | 965,180 | |
![]() |
123,710 | 279,510 | 299,750 | 38,710 | 5,690 | 208,470 | 36,050 | 991,890 |