

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 48³â»ý (¸¸79¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX ·°¼Å¸®(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 19ÀÏ~2027³â 05¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,420 | 142,010 | 318,720 | 30,330 | 1,780 | 0 | 47,210 | 609,470 |
![]() |
112,290 | 147,470 | 306,850 | 41,430 | 4,180 | 0 | 54,300 | 666,520 | |
![]() |
60,830 | 195,860 | 338,830 | 33,780 | 3,370 | 0 | 37,140 | 669,810 | |
![]() |
92,330 | 213,130 | 279,650 | 38,020 | 3,750 | 0 | 49,320 | 676,200 | |
![]() |
117,300 | 167,150 | 309,530 | 50,890 | 3,600 | 0 | 42,330 | 690,800 | |
![]() |
78,040 | 180,090 | 367,210 | 36,850 | 7,450 | 0 | 36,560 | 706,200 | |
![]() |
104,440 | 197,940 | 351,160 | 48,580 | 2,790 | 0 | 53,670 | 758,580 | |
![]() |
98,460 | 185,080 | 406,810 | 66,010 | 2,950 | 0 | 45,070 | 804,380 |