

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 15ÀÏ~2027³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
151,730 | 269,810 | 485,600 | 26,640 | 6,440 | 486,460 | 14,900 | 1,089,440 |
![]() |
126,170 | 234,480 | 493,750 | 43,460 | 9,570 | 386,910 | 15,780 | 1,184,360 | |
![]() |
98,990 | 216,120 | 357,170 | 20,550 | 11,250 | 416,160 | 14,220 | 1,201,200 | |
![]() |
122,650 | 145,840 | 405,880 | 61,580 | 7,990 | 453,010 | 25,100 | 1,222,050 | |
![]() |
145,740 | 226,630 | 490,300 | 34,170 | 12,090 | 422,370 | 10,480 | 1,341,780 | |
![]() |
118,930 | 266,100 | 463,090 | 28,540 | 7,900 | 516,590 | 14,280 | 1,415,430 | |
![]() |
118,780 | 258,030 | 435,330 | 38,790 | 8,300 | 604,850 | 13,170 | 1,477,250 | |
![]() |
135,580 | 269,570 | 515,500 | 30,410 | 11,520 | 499,250 | 20,340 | 1,482,170 |