

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º K5 1.6 Åͺ¸ º£½ºÆ® ¼¿·º¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 21ÀÏ~2026³â 07¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
31,820 | 83,200 | 105,490 | 9,390 | 1,980 | 110,160 | 3,890 | 345,930 |
![]() |
48,200 | 87,310 | 153,250 | 9,440 | 1,710 | 133,270 | 3,820 | 437,000 | |
![]() |
46,060 | 92,550 | 157,300 | 12,280 | 2,590 | 127,270 | 4,100 | 442,150 | |
![]() |
50,600 | 97,270 | 162,740 | 12,700 | 4,210 | 123,600 | 5,280 | 456,400 | |
![]() |
62,620 | 121,810 | 191,610 | 11,100 | 7,450 | 158,940 | 5,190 | 558,720 | |
![]() |
72,920 | 128,560 | 230,390 | 19,390 | 3,280 | 229,530 | 4,390 | 688,460 | |
![]() |
82,210 | 121,900 | 247,090 | 21,250 | 4,400 | 212,300 | 5,370 | 694,520 | |
![]() |
91,460 | 136,560 | 238,430 | 30,010 | 4,130 | 205,170 | 6,990 | 712,750 |