

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¶O 30³â»ý (¸¸-3¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 24ÀÏ~2027³â 04¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,160 | 169,010 | 242,620 | 12,090 | 1,330 | 131,800 | 40,930 | 676,940 |
![]() |
73,730 | 137,940 | 235,590 | 23,420 | 5,030 | 162,780 | 42,390 | 680,880 | |
![]() |
85,840 | 144,200 | 268,000 | 9,820 | 1,380 | 140,010 | 53,190 | 702,440 | |
![]() |
88,020 | 148,500 | 261,290 | 34,540 | 5,520 | 153,830 | 48,900 | 740,600 | |
![]() |
100,290 | 162,140 | 254,730 | 20,310 | 1,180 | 196,820 | 45,050 | 780,520 | |
![]() |
105,700 | 185,560 | 284,350 | 33,910 | 920 | 128,430 | 47,090 | 785,960 | |
![]() |
182,400 | 115,190 | 304,870 | 11,850 | 1,480 | 115,650 | 54,900 | 786,340 | |
![]() |
203,020 | 128,110 | 306,290 | 29,770 | 1,770 | 250,100 | 36,010 | 955,070 |