

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 79³â»ý (¸¸-52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ Àú»óÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,½Ì±ÛÄÄÇÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2026³â 05¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35,220 | 0 | 67,470 | 0 | 0 | 0 | 5,790 | 108,480 | |
| ¡Ú | ![]() |
32,020 | 0 | 73,480 | 0 | 0 | 0 | 5,220 | 110,720 |
![]() |
30,000 | 0 | 81,730 | 0 | 0 | 0 | 2,230 | 113,960 | |
![]() |
36,370 | 0 | 84,630 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 125,800 | |
![]() |
37,760 | 0 | 85,990 | 0 | 0 | 0 | 4,130 | 127,880 | |
![]() |
30,140 | 0 | 100,840 | 0 | 0 | 0 | 4,660 | 135,640 | |
![]() |
41,790 | 0 | 92,240 | 0 | 0 | 0 | 2,820 | 136,850 | |
![]() |
62,890 | 0 | 99,690 | 0 | 0 | 0 | 4,690 | 167,270 |