

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 23³â»ý (¸¸4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 21ÀÏ~2027³â 04¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,420 | 152,070 | 295,480 | 31,110 | 6,920 | 226,610 | 26,100 | 824,710 |
![]() |
93,630 | 182,130 | 250,770 | 32,130 | 810 | 241,280 | 34,360 | 835,110 | |
![]() |
84,820 | 177,060 | 262,300 | 30,210 | 1,130 | 257,070 | 28,330 | 845,130 | |
![]() |
92,970 | 163,920 | 285,540 | 20,860 | 1,580 | 254,380 | 26,990 | 846,240 | |
![]() |
99,750 | 155,980 | 278,250 | 31,200 | 1,060 | 263,450 | 29,870 | 859,560 | |
![]() |
100,280 | 176,720 | 276,130 | 34,580 | 6,140 | 254,950 | 40,870 | 889,670 | |
![]() |
101,550 | 172,810 | 244,360 | 36,180 | 640 | 314,610 | 22,340 | 892,490 | |
![]() |
102,350 | 182,510 | 265,820 | 34,200 | 2,010 | 274,350 | 36,550 | 897,790 |