

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃæO 51³â»ý (¸¸76¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 25ÀÏ~2027³â 05¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,160 | 216,340 | 322,480 | 9,560 | 5,360 | 175,610 | 32,690 | 862,200 |
![]() |
96,600 | 221,930 | 293,060 | 8,750 | 8,870 | 202,510 | 31,500 | 863,220 | |
![]() |
96,390 | 158,430 | 366,160 | 6,610 | 10,020 | 215,590 | 26,160 | 879,360 | |
![]() |
115,780 | 214,720 | 339,390 | 8,390 | 8,600 | 185,140 | 29,220 | 901,240 | |
![]() |
115,520 | 234,190 | 325,630 | 14,880 | 8,450 | 192,610 | 28,390 | 919,670 | |
![]() |
117,090 | 220,190 | 384,320 | 4,750 | 7,740 | 189,450 | 24,490 | 948,030 | |
![]() |
112,740 | 227,980 | 380,740 | 10,890 | 4,680 | 212,490 | 25,900 | 975,420 | |
![]() |
123,510 | 214,450 | 356,880 | 9,710 | 5,950 | 235,490 | 47,400 | 993,390 |