

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä QM5 2.0 °¡¼Ö¸°(2WD) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 08ÀÏ~2027³â 05¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,460 | 196,650 | 310,840 | 21,250 | 7,880 | 161,680 | 31,450 | 837,210 |
![]() |
125,010 | 164,770 | 364,470 | 28,940 | 10,430 | 186,870 | 32,620 | 913,110 | |
![]() |
113,210 | 218,570 | 360,600 | 25,310 | 7,940 | 173,220 | 24,210 | 923,060 | |
![]() |
100,740 | 248,120 | 327,650 | 24,410 | 9,920 | 185,460 | 31,500 | 927,800 | |
![]() |
120,900 | 280,550 | 315,830 | 30,130 | 7,030 | 182,300 | 33,310 | 970,050 | |
![]() |
126,470 | 227,740 | 380,330 | 24,070 | 5,170 | 201,470 | 26,050 | 991,300 | |
![]() |
311,640 | 175,700 | 292,390 | 21,830 | 5,020 | 146,920 | 47,400 | 1,000,900 | |
![]() |
308,560 | 212,450 | 295,400 | 43,180 | 7,670 | 143,910 | 30,970 | 1,042,140 |