

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG) (Àå)LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2026³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53,610 | 0 | 101,710 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | 164,280 | |
![]() |
62,070 | 0 | 115,720 | 0 | 0 | 0 | 11,130 | 188,920 | |
![]() |
53,490 | 0 | 129,560 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 191,570 | |
![]() |
67,410 | 0 | 129,540 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 206,540 | |
![]() |
61,290 | 0 | 139,780 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 211,750 | |
![]() |
72,240 | 0 | 131,280 | 0 | 0 | 0 | 12,110 | 215,630 | |
![]() |
64,070 | 0 | 150,580 | 0 | 0 | 0 | 6,830 | 221,480 | |
![]() |
71,180 | 0 | 145,190 | 0 | 0 | 0 | 10,290 | 226,660 |