

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2027³â 04¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,080 | 108,600 | 186,990 | 10,270 | 5,850 | 208,870 | 22,680 | 507,090 |
![]() |
56,790 | 114,050 | 162,890 | 13,420 | 3,100 | 201,080 | 19,690 | 571,020 | |
![]() |
55,480 | 96,140 | 155,950 | 12,420 | 3,430 | 234,720 | 38,900 | 597,040 | |
![]() |
57,690 | 96,040 | 202,230 | 13,220 | 5,020 | 252,280 | 20,200 | 599,940 | |
![]() |
61,930 | 111,980 | 198,230 | 10,320 | 2,610 | 215,260 | 17,170 | 617,500 | |
![]() |
57,090 | 109,120 | 217,870 | 13,510 | 6,180 | 224,600 | 14,730 | 643,100 | |
![]() |
49,810 | 115,550 | 186,280 | 10,670 | 6,010 | 262,850 | 22,100 | 653,270 | |
![]() |
69,530 | 158,100 | 230,950 | 15,350 | 4,390 | 295,600 | 24,850 | 798,770 |