

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 13ÀÏ~2027³â 04¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,900 | 144,960 | 296,070 | 16,600 | 4,410 | 392,380 | 13,740 | 929,070 |
![]() |
81,770 | 126,250 | 355,010 | 23,480 | 6,740 | 383,930 | 9,170 | 986,350 | |
![]() |
85,520 | 177,160 | 292,770 | 19,840 | 9,450 | 403,860 | 13,480 | 1,002,080 | |
![]() |
78,080 | 145,680 | 360,860 | 28,880 | 6,770 | 369,410 | 12,450 | 1,002,130 | |
![]() |
92,040 | 109,210 | 295,080 | 56,520 | 6,490 | 448,560 | 25,100 | 1,033,000 | |
![]() |
98,840 | 199,390 | 358,880 | 25,180 | 4,750 | 355,550 | 14,900 | 1,057,490 | |
![]() |
93,300 | 182,970 | 341,650 | 24,040 | 7,630 | 437,640 | 19,330 | 1,106,560 | |
![]() |
87,640 | 201,010 | 320,530 | 34,330 | 6,470 | 528,670 | 12,070 | 1,190,720 |