

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,840 | 158,250 | 214,100 | 17,860 | 3,480 | 265,960 | 13,990 | 746,480 |
![]() |
77,810 | 137,380 | 264,640 | 19,310 | 5,430 | 285,770 | 15,020 | 805,360 | |
![]() |
88,760 | 157,670 | 285,730 | 27,480 | 5,690 | 275,510 | 14,230 | 855,070 | |
![]() |
166,370 | 140,910 | 252,530 | 21,670 | 3,680 | 269,140 | 15,420 | 869,720 | |
![]() |
106,700 | 154,010 | 291,110 | 33,850 | 4,550 | 297,480 | 26,200 | 913,900 | |
![]() |
98,900 | 175,860 | 302,270 | 22,950 | 7,800 | 293,310 | 18,110 | 919,200 | |
![]() |
104,970 | 171,570 | 301,120 | 18,420 | 3,330 | 311,120 | 17,550 | 928,080 | |
![]() |
100,560 | 198,880 | 312,850 | 18,120 | 12,160 | 446,850 | 16,010 | 1,105,430 |