

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¶ûO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÇÏÀ̳»ÀåžÂ÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½ºÅ¸ÀÏ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 12ÀÏ~2027³â 04¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,580 | 244,620 | 552,840 | 9,360 | 8,390 | 0 | 22,800 | 966,590 |
![]() |
133,730 | 240,040 | 562,920 | 10,660 | 720 | 0 | 20,620 | 968,690 | |
![]() |
149,890 | 179,660 | 503,520 | 14,310 | 2,080 | 0 | 49,200 | 998,660 | |
![]() |
222,050 | 182,430 | 503,000 | 5,600 | 820 | 0 | 35,580 | 999,480 | |
![]() |
120,040 | 266,940 | 581,600 | 6,370 | 8,230 | 0 | 18,100 | 1,001,280 | |
![]() |
151,070 | 260,340 | 578,590 | 13,110 | 2,290 | 0 | 0 | 1,005,400 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079,620 | |
![]() |
125,450 | 277,520 | 486,630 | 13,280 | 690 | 0 | 17,140 | 1,920,710 |