

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 11ÀÏ~2027³â 05¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,160 | 0 | 139,210 | 0 | 0 | 0 | 39,130 | 260,500 |
![]() |
76,500 | 0 | 149,420 | 0 | 0 | 0 | 35,890 | 261,810 | |
![]() |
75,370 | 0 | 153,400 | 0 | 0 | 0 | 35,550 | 264,320 | |
![]() |
69,550 | 0 | 156,800 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 274,250 | |
![]() |
73,110 | 0 | 166,090 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 275,210 | |
![]() |
86,700 | 0 | 160,340 | 0 | 0 | 0 | 47,140 | 294,180 | |
![]() |
79,690 | 0 | 180,840 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | 296,130 | |
![]() |
70,760 | 0 | 207,940 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 314,710 |