

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ÀϹÝĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 09ÀÏ~2027³â 04¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,700 | 234,790 | 544,670 | 30,260 | 8,060 | 109,640 | 49,700 | 1,099,840 |
![]() |
146,110 | 240,220 | 564,790 | 34,890 | 720 | 136,540 | 36,560 | 1,159,830 | |
![]() |
120,690 | 268,670 | 600,090 | 35,050 | 8,290 | 119,450 | 38,540 | 1,190,770 | |
![]() |
151,360 | 269,780 | 621,230 | 36,840 | 2,370 | 106,080 | 42,470 | 1,230,130 | |
![]() |
243,580 | 200,140 | 566,810 | 59,280 | 900 | 126,380 | 41,180 | 1,238,270 | |
![]() |
141,360 | 323,450 | 574,630 | 46,970 | 810 | 128,220 | 41,800 | 1,257,240 | |
![]() |
170,820 | 315,700 | 622,980 | 52,120 | 1,190 | 117,290 | 45,160 | 1,325,260 | |
![]() |
177,850 | 229,540 | 649,690 | 51,930 | 2,660 | 166,650 | 54,300 | 1,332,620 |