

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³»ÀåžÂ÷ Ç¥ÁØÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2026³â 04¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,370 | 0 | 51,430 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 70,910 | |
![]() |
21,300 | 0 | 48,810 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 72,910 | |
| ¡Ú | ![]() |
19,740 | 0 | 53,710 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 75,780 |
![]() |
16,360 | 0 | 58,480 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 77,020 | |
![]() |
21,870 | 0 | 60,090 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 83,810 | |
![]() |
22,300 | 0 | 65,730 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 89,970 | |
![]() |
28,290 | 0 | 69,310 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 100,060 | |
![]() |
36,100 | 0 | 70,620 | 0 | 0 | 0 | 2,130 | 108,850 |