

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.8 ·°¼Å¸®(AWD), ¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 07ÀÏ~2027³â 04¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
131,010 | 297,750 | 398,110 | 31,940 | 8,270 | 581,350 | 26,540 | 1,474,970 |
![]() |
152,660 | 280,290 | 480,660 | 33,550 | 14,560 | 526,000 | 28,820 | 1,516,540 | |
![]() |
161,950 | 284,770 | 504,120 | 29,230 | 7,060 | 715,600 | 24,730 | 1,727,460 | |
![]() |
129,590 | 306,100 | 493,440 | 29,810 | 16,320 | 763,420 | 24,150 | 1,762,830 | |
![]() |
190,310 | 291,830 | 453,060 | 38,100 | 8,200 | 771,070 | 24,130 | 1,776,700 | |
![]() |
206,400 | 314,610 | 526,930 | 41,100 | 8,680 | 834,360 | 42,200 | 1,974,280 | |
![]() |
206,160 | 385,360 | 608,620 | 42,560 | 15,890 | 775,050 | 28,700 | 2,062,340 | |
![]() |
188,640 | 314,550 | 599,580 | 44,230 | 16,450 | 911,980 | 24,410 | 2,099,840 |