

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º K7 3.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 19ÀÏ~2027³â 04¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,410 | 285,960 | 394,250 | 30,680 | 7,650 | 361,560 | 44,130 | 1,254,640 |
![]() |
141,990 | 239,650 | 447,650 | 24,760 | 5,990 | 359,700 | 35,410 | 1,255,150 | |
![]() |
129,770 | 294,770 | 509,250 | 28,020 | 15,340 | 363,530 | 32,750 | 1,373,430 | |
![]() |
167,720 | 256,510 | 472,820 | 33,510 | 7,280 | 381,330 | 54,400 | 1,373,570 | |
![]() |
148,410 | 272,000 | 479,560 | 32,560 | 14,130 | 399,740 | 42,800 | 1,389,200 | |
![]() |
132,790 | 297,710 | 520,260 | 37,390 | 8,050 | 435,170 | 39,980 | 1,471,350 | |
![]() |
182,570 | 351,780 | 472,060 | 42,390 | 12,590 | 413,410 | 42,360 | 1,517,160 | |
![]() |
153,600 | 261,930 | 563,580 | 36,830 | 13,700 | 545,770 | 38,510 | 1,613,920 |