

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ´ºÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 02ÀÏ~2026³â 06¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53,360 | 0 | 84,350 | 0 | 0 | 0 | 8,130 | 0 | |
![]() |
34,490 | 0 | 82,230 | 0 | 0 | 0 | 6,990 | 122,120 | |
![]() |
51,730 | 0 | 94,900 | 0 | 0 | 0 | 8,740 | 155,370 | |
![]() |
54,030 | 0 | 111,300 | 0 | 0 | 0 | 8,420 | 173,750 | |
![]() |
52,600 | 0 | 116,890 | 0 | 0 | 0 | 5,990 | 175,480 | |
![]() |
84,990 | 0 | 117,410 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 208,110 | |
![]() |
54,570 | 0 | 163,300 | 0 | 0 | 0 | 5,210 | 223,080 | |
![]() |
64,890 | 0 | 172,980 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 246,270 |