

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 25ÀÏ~2027³â 04¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 2Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
602,520 | 1,039,750 | 2,137,520 | 195,840 | 13,040 | 465,910 | 30,840 | 4,485,420 |
![]() |
594,050 | 1,039,270 | 2,299,770 | 254,850 | 15,560 | 574,120 | 38,830 | 4,816,450 | |
![]() |
734,790 | 999,760 | 2,049,450 | 315,020 | 23,970 | 673,230 | 46,600 | 4,842,820 | |
![]() |
643,750 | 1,338,960 | 2,169,600 | 317,600 | 24,240 | 606,490 | 38,960 | 5,139,600 | |
![]() |
577,290 | 1,387,450 | 2,247,560 | 229,510 | 23,910 | 723,360 | 36,410 | 5,225,490 | |
![]() |
810,840 | 1,088,970 | 2,298,330 | 237,280 | 45,390 | 778,600 | 32,300 | 5,291,710 | |
![]() |
914,750 | 1,157,690 | 2,163,740 | 711,900 | 11,150 | 627,370 | 35,580 | 5,622,180 | |
![]() |
708,950 | 1,263,760 | 2,555,250 | 407,100 | 15,580 | 675,560 | 39,740 | 5,665,940 |