

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê JAZZ ½ºÅ¸,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 03ÀÏ~2027³â 04¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,090 | 154,700 | 213,340 | 20,040 | 4,150 | 0 | 45,900 | 526,230 |
![]() |
89,010 | 166,150 | 215,480 | 25,680 | 6,450 | 0 | 50,600 | 553,370 | |
![]() |
87,270 | 209,160 | 199,110 | 29,360 | 7,040 | 0 | 43,550 | 575,490 | |
![]() |
98,580 | 169,210 | 215,320 | 55,110 | 4,540 | 0 | 45,170 | 587,930 | |
![]() |
104,880 | 181,770 | 232,480 | 30,450 | 5,210 | 0 | 34,960 | 589,750 | |
![]() |
101,570 | 154,290 | 235,900 | 44,700 | 4,570 | 0 | 57,700 | 598,730 | |
![]() |
99,120 | 171,510 | 244,670 | 33,200 | 5,330 | 0 | 45,170 | 599,000 | |
![]() |
99,240 | 230,040 | 250,870 | 33,340 | 5,410 | 0 | 50,270 | 669,170 |