

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸¸O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 25ÀÏ~2027³â 04¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,820 | 235,470 | 483,250 | 38,300 | 10,380 | 293,150 | 34,130 | 1,225,290 |
![]() |
112,940 | 306,110 | 456,510 | 28,270 | 21,580 | 305,110 | 34,740 | 1,265,260 | |
![]() |
147,440 | 267,680 | 477,090 | 33,920 | 14,540 | 291,390 | 44,790 | 1,276,870 | |
![]() |
147,130 | 284,650 | 526,310 | 24,660 | 6,060 | 258,410 | 39,610 | 1,286,830 | |
![]() |
161,000 | 303,930 | 539,670 | 32,430 | 10,950 | 262,590 | 32,640 | 1,343,210 | |
![]() |
128,750 | 199,860 | 386,570 | 234,430 | 75,610 | 313,890 | 54,200 | 1,393,310 | |
![]() |
161,290 | 367,810 | 495,450 | 39,820 | 9,020 | 279,680 | 40,670 | 1,393,740 | |
![]() |
164,070 | 354,350 | 646,870 | 102,580 | 9,710 | 494,470 | 38,070 | 1,810,120 |