

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 13ÀÏ~2027³â 04¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,910 | 110,420 | 198,770 | 11,100 | 2,680 | 76,690 | 43,130 | 503,690 |
![]() |
63,190 | 124,590 | 206,300 | 12,490 | 6,400 | 82,360 | 51,560 | 546,890 | |
![]() |
60,590 | 133,790 | 197,510 | 14,350 | 3,690 | 110,300 | 35,980 | 556,210 | |
![]() |
62,470 | 144,990 | 198,160 | 13,780 | 6,240 | 103,890 | 30,960 | 560,490 | |
![]() |
74,960 | 137,610 | 211,400 | 15,350 | 5,660 | 92,900 | 32,560 | 570,440 | |
![]() |
60,650 | 108,410 | 232,500 | 15,240 | 5,670 | 112,450 | 39,810 | 574,730 | |
![]() |
65,980 | 137,570 | 201,820 | 17,310 | 3,730 | 121,920 | 37,770 | 586,100 | |
![]() |
72,700 | 125,970 | 207,450 | 16,460 | 4,150 | 114,310 | 54,400 | 595,440 |