

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 04¿ù 16ÀÏ~2026³â 04¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,560 | 136,650 | 230,510 | 17,830 | 6,060 | 166,850 | 18,320 | 635,680 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,820 | |
![]() |
64,500 | 133,280 | 217,950 | 20,110 | 3,410 | 203,280 | 16,320 | 658,850 | |
![]() |
72,710 | 161,200 | 228,980 | 18,200 | 3,720 | 203,630 | 14,460 | 684,050 | |
![]() |
70,660 | 136,260 | 238,270 | 20,330 | 5,550 | 205,420 | 12,720 | 689,210 | |
![]() |
80,910 | 146,300 | 247,460 | 15,690 | 2,850 | 198,130 | 17,550 | 708,890 | |
![]() |
110,330 | 161,300 | 262,500 | 35,450 | 4,730 | 206,900 | 26,200 | 807,410 | |
![]() |
91,430 | 179,670 | 270,350 | 16,370 | 10,980 | 265,990 | 16,910 | 851,700 |