

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 22ÀÏ~2027³â 04¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,700 | 117,420 | 229,380 | 16,500 | 4,980 | 262,190 | 18,060 | 715,820 |
![]() |
71,960 | 159,030 | 214,790 | 17,950 | 3,460 | 254,170 | 15,990 | 739,000 | |
![]() |
72,850 | 148,550 | 242,930 | 22,840 | 3,880 | 250,930 | 16,650 | 758,630 | |
![]() |
82,500 | 132,470 | 233,360 | 29,110 | 4,040 | 252,280 | 33,600 | 767,360 | |
![]() |
70,870 | 127,810 | 274,400 | 22,270 | 4,620 | 254,650 | 14,210 | 768,830 | |
![]() |
68,780 | 146,590 | 220,570 | 13,680 | 9,180 | 297,020 | 19,030 | 774,850 | |
![]() |
81,580 | 148,310 | 250,810 | 15,920 | 2,880 | 215,770 | 21,510 | 792,390 | |
![]() |
85,960 | 155,360 | 255,910 | 20,270 | 6,730 | 260,370 | 20,150 | 804,750 |