

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 30ÀÏ~2027³â 04¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
131,760 | 236,120 | 476,440 | 38,410 | 10,410 | 277,570 | 41,150 | 1,211,860 |
![]() |
145,730 | 276,730 | 491,420 | 31,820 | 10,320 | 248,730 | 48,150 | 1,252,900 | |
![]() |
154,160 | 247,970 | 506,410 | 42,710 | 6,730 | 257,730 | 54,200 | 1,269,910 | |
![]() |
128,010 | 313,300 | 492,380 | 33,920 | 7,850 | 312,580 | 42,360 | 1,330,400 | |
![]() |
152,730 | 285,850 | 512,190 | 36,230 | 15,530 | 299,890 | 47,940 | 1,350,360 | |
![]() |
138,450 | 344,090 | 514,960 | 31,780 | 24,250 | 283,740 | 34,740 | 1,372,010 | |
![]() |
169,500 | 308,490 | 589,020 | 26,740 | 6,530 | 301,990 | 41,290 | 1,443,560 | |
![]() |
160,160 | 307,270 | 587,280 | 82,320 | 7,790 | 332,030 | 41,530 | 1,518,380 |