

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 28ÀÏ~2026³â 09¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
122,910 | 0 | 224,920 | 0 | 0 | 0 | 24,190 | 372,020 |
![]() |
131,160 | 0 | 239,630 | 0 | 0 | 0 | 22,980 | 393,770 | |
![]() |
125,210 | 0 | 236,990 | 0 | 0 | 0 | 31,860 | 394,060 | |
![]() |
131,420 | 0 | 245,460 | 0 | 0 | 0 | 21,010 | 397,890 | |
![]() |
125,760 | 0 | 256,750 | 0 | 0 | 0 | 21,650 | 404,160 | |
![]() |
126,650 | 0 | 257,310 | 0 | 0 | 0 | 20,570 | 404,530 | |
![]() |
112,810 | 0 | 281,860 | 0 | 0 | 0 | 20,440 | 415,110 | |
![]() |
136,610 | 0 | 266,630 | 0 | 0 | 0 | 17,920 | 421,160 |