

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¸ðÇϺñ ´õ ¸¶½ºÅÍ 3.0 ¸¶½ºÅÍÁî(6ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 20ÀÏ~2027³â 04¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
36,700 | 88,220 | 130,290 | 9,460 | 2,530 | 164,500 | 29,410 | 439,530 |
![]() |
33,660 | 77,170 | 133,330 | 7,520 | 4,120 | 173,930 | 32,750 | 462,480 | |
![]() |
50,620 | 90,870 | 169,720 | 9,350 | 2,260 | 145,230 | 27,520 | 495,570 | |
![]() |
48,410 | 96,030 | 187,110 | 10,830 | 4,100 | 147,710 | 37,980 | 532,170 | |
![]() |
44,730 | 97,450 | 170,290 | 14,470 | 3,120 | 180,780 | 31,100 | 541,940 | |
![]() |
56,270 | 67,220 | 200,720 | 28,380 | 4,770 | 235,490 | 46,400 | 639,250 | |
![]() |
62,480 | 120,460 | 211,830 | 28,370 | 6,470 | 184,030 | 28,030 | 641,670 | |
![]() |
54,160 | 83,930 | 264,650 | 12,650 | 4,480 | 221,750 | 25,920 | 667,540 |