

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ¿Ã´º·º½ºÅÏ ½Ã±×´Ïó(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 19ÀÏ~2027³â 04¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,950 | 137,430 | 248,130 | 14,740 | 3,890 | 256,380 | 22,130 | 745,650 |
![]() |
68,390 | 130,330 | 252,590 | 14,700 | 5,570 | 253,600 | 27,210 | 752,390 | |
![]() |
63,200 | 99,400 | 287,840 | 14,990 | 5,300 | 288,720 | 15,890 | 775,340 | |
![]() |
67,800 | 158,940 | 265,280 | 23,740 | 5,110 | 274,610 | 21,620 | 817,100 | |
![]() |
82,750 | 94,980 | 265,650 | 40,110 | 5,910 | 300,690 | 34,700 | 824,790 | |
![]() |
66,310 | 148,570 | 255,780 | 14,120 | 7,730 | 355,510 | 22,850 | 870,870 | |
![]() |
71,450 | 133,910 | 270,970 | 24,090 | 5,280 | 259,680 | 30,810 | 875,290 | |
![]() |
80,770 | 158,210 | 286,130 | 16,270 | 3,930 | 363,210 | 20,870 | 929,390 |