

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 27ÀÏ~2027³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38,430 | 0 | 74,010 | 0 | 0 | 0 | 7,920 | 120,360 | |
| ¡Ú | ![]() |
39,410 | 0 | 80,390 | 0 | 0 | 0 | 8,090 | 127,890 |
![]() |
36,040 | 0 | 91,650 | 0 | 0 | 0 | 7,360 | 135,050 | |
![]() |
44,150 | 0 | 85,570 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 135,430 | |
![]() |
46,630 | 0 | 80,920 | 0 | 0 | 0 | 8,640 | 136,190 | |
![]() |
41,990 | 0 | 103,500 | 0 | 0 | 0 | 6,680 | 152,170 | |
![]() |
52,340 | 0 | 91,680 | 0 | 0 | 0 | 8,970 | 152,990 | |
![]() |
44,120 | 0 | 100,630 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 154,230 |