

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OºÀO 52³â»ý (¸¸75¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ½º¸¶Æ®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2027³â 04¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,900 | 166,880 | 374,530 | 27,850 | 2,090 | 0 | 47,210 | 669,320 |
![]() |
118,290 | 166,830 | 347,130 | 46,720 | 4,630 | 0 | 54,300 | 737,900 | |
![]() |
101,440 | 234,930 | 308,250 | 37,850 | 4,160 | 0 | 49,320 | 741,910 | |
![]() |
120,390 | 228,420 | 405,230 | 45,270 | 3,220 | 0 | 52,060 | 854,590 | |
![]() |
117,930 | 201,960 | 440,940 | 62,070 | 3,330 | 0 | 45,070 | 871,300 | |
![]() |
164,250 | 221,730 | 410,620 | 59,060 | 4,770 | 0 | 42,330 | 902,760 | |
![]() |
114,610 | 227,930 | 486,970 | 44,140 | 9,480 | 0 | 36,560 | 919,690 | |
![]() |
89,350 | 283,320 | 490,140 | 42,500 | 4,880 | 0 | 37,140 | 947,330 |