

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµÎO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ½ÑŸÆä2.0VGT(2WD) MLX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 18ÀÏ~2027³â 04¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
60,370 | 148,730 | 222,580 | 22,080 | 11,300 | 47,610 | 33,990 | 546,660 | |
![]() |
71,410 | 127,870 | 244,160 | 17,540 | 2,790 | 47,650 | 36,010 | 547,430 | |
| ¡Ú | ![]() |
79,420 | 143,150 | 248,760 | 26,730 | 7,730 | 47,740 | 38,270 | 584,180 |
![]() |
73,430 | 128,660 | 259,610 | 31,390 | 6,000 | 60,440 | 36,350 | 595,880 | |
![]() |
77,440 | 143,550 | 257,220 | 24,000 | 8,420 | 46,960 | 46,600 | 604,190 | |
![]() |
69,240 | 168,570 | 254,860 | 23,780 | 4,310 | 53,550 | 39,210 | 613,520 |