

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ±×·¡ºñƼ(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM3 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 01ÀÏ~2027³â 04¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,250 | 134,660 | 214,530 | 16,580 | 5,690 | 151,880 | 20,150 | 628,660 |
![]() |
76,740 | 134,440 | 196,930 | 18,920 | 3,440 | 170,510 | 17,230 | 655,210 | |
![]() |
78,650 | 141,720 | 235,680 | 14,300 | 2,720 | 167,890 | 21,510 | 662,470 | |
![]() |
73,070 | 156,240 | 215,110 | 13,820 | 8,960 | 186,410 | 19,030 | 672,640 | |
![]() |
68,950 | 128,690 | 220,670 | 21,950 | 4,650 | 138,700 | 14,860 | 673,220 | |
![]() |
76,380 | 122,110 | 191,040 | 26,540 | 3,800 | 143,430 | 33,600 | 699,630 | |
![]() |
79,490 | 150,690 | 271,010 | 23,440 | 6,120 | 193,530 | 13,970 | 738,250 | |
![]() |
92,500 | 193,670 | 266,010 | 19,790 | 4,270 | 198,740 | 17,260 | 792,240 |